一次性干冰溫度記錄儀特點(diǎn):
◆一次性使用
◆適合干冰冷藏運(yùn)輸
◆可將數(shù)據(jù)通過(guò)讀卡器下載到電腦或直接用打印機(jī)打印
◆采用 “shadow log” 技術(shù),確保用戶在無(wú)正常開(kāi)啟狀況下的數(shù)據(jù)記錄。
干冰溫度記錄儀選型表:
| 記錄天數(shù) | 型號(hào) |
| 5天 | 20734 |
| 15天 | 20735 |
| 45天 | 20736 |
| 75天 | 20737 |
干冰溫度記錄儀技術(shù)參數(shù):
| 溫度范圍 | -80~48℃ (整機(jī)溫度) |
| 溫度分辨率 | 0.1℃/℉ |
| 溫度精度 | ±0.5 @(-60~30℃) ±1.0℃ @(-80~60℃) ±2.0℃ @(30~48℃) |
| 數(shù)據(jù)容量 | 3823組 |
| 數(shù)據(jù)下載速度 | 5秒鐘下載3823組數(shù)據(jù) |
| 報(bào)警設(shè)置 | 上下限報(bào)警,報(bào)警后顯示在LCD上 |
| Led指示燈 | 紅燈閃爍表示報(bào)警,綠燈閃爍表示運(yùn)行。 |
| 電池 | 3.6V鋰電池 |
| 外形尺寸 | 104 mm x 44.5 mm |
| 重量 | 99g |
| 防震性能 | 1米跌落測(cè)試 |
| 認(rèn)證 | CE, NIST, ROHS |
| 防水等級(jí) | IP68 |




  